Startseite
Einige Tagesmietpreise einschließlich Endreinigung für eine Mietdauer von:
Vor- Nachsaison 21 Tage 14 Tage 7 Tage 5 Tage 3 Tage
2 Personen 29,- € 30,- € 33,- € 35,- € 40,50 €
3 Personen 31,- € 32,- € 35,- € 37,- € 42,50 €
4 Personen 34,- € 35,- € 38,- € 40,- € 45,50 €
5 Personen 37,- € 38,- € 41,- € 43,- € 48,50 €
6 Personen 40,- € 41,- € 44,- € 46,- € 51,50 €
Zwischensaison 21 Tage 14 Tage 7 Tage 5 Tage 3 Tage
2 Personen 33,- € 34,- € 37,- € 39,- € 44,50 €
3 Personen 36,- € 37,- € 40,- € 42,- € 47,50 €
4 Personen 39,- € 40,- € 43,- € 45,- € 50,50 €
5 Personen 42,- € 43,- € 46,- € 48,- € 53,50 €
6 Personen 45,- € 46,- € 49,- € 51,- € 56,50 €
Hauptsaison 21 Tage 14 Tage 7 Tage 5 Tage 3 Tage
2 Personen 48,- € 49,- € 52,- € 54,- € 59,50 €
3 Personen 50,- € 51,- € 54,- € 56,- € 61,50 €
4 Personen 52,- € 53,- € 56,- € 58,- € 63,50 €
5 Personen 56,- € 57,- € 60,- € 62,- € 67,50 €
6 Personen 60,- € 61,- € 64,- € 66,- € 71,50 €
Preise gelten pro Haus pro Tag und incl. aller Nebenkosten.
Die Kurtaxe beträgt zur Zeit (Stand 01.03.06) für Kinder ab 4 Jahre 1 €/Tag, für Kinder ab 16 Jahre und Erwachsene 2 €/Tag vom 15.03. bis 31.10.
Bitte erfragen Sie Ihr individuelles Angebot für den von Ihnen gewünschten Zeitraum bei:

M. u. H. Christoph
Tannenburgstr. 25
58540 Meinerzhagen
Tel u. Fax: 02354 3296
email: MonikaChristoph@gmx.de
Startseite